
產(chǎn)品信息

96孔同步移液

簡(jiǎn)單易用
產(chǎn)品特性
應(yīng)用
| epMotion® 96 | |
|---|---|
| SLAS/ANSI 平臺(tái)位置 | 1 (2) |
| 操作 | 全自動(dòng) |
| 移液類型 | 氣體活塞 |
| 通道類型 | 96通道 |
| 體積范圍 | 0.5?–?300?µL |
| 電源 | 100?–?240 V ±10 %, 50?–?60 Hz ±5 % |
| **大功率 | 175 W |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 22.9?× 45.7?× 53.3?cm?/ 9?× 18?× 21?in |
| 帶/不帶配件時(shí)的 | 19 kg?/?42 lb |
| 分液工具 | |
| 系統(tǒng)測(cè)量誤差(10μL) | ±2 % |
| 系統(tǒng)測(cè)量誤差(1μL) | ±2 % |
| 隨機(jī)測(cè)量誤差(10μL) | ≤3 % |
| 隨機(jī)測(cè)量誤差(1μL) | ≤3 % |